Pegawai Aktif MANIAMAS

NIP Mmas Nama Kelaminsort descending Tugas Tgl. Mulai
363 01 0719 YUNITA, S.Pd. SMP 01.07.2019
190 01 1006 BONI Laki-Laki SMA 14.10.2006
303 01 0713 BERNADUS, S.Ag. Laki-Laki SMA 15.07.2013
235 01 0709 SUHERMAN, A.Ma.Pd. Laki-Laki SD 21.07.2009
328 01 07 16 FRANSISKUS HERIKTA, S.Pd. Laki-Laki SMK 13.07.2016
324 04 0715 JOYO, S.E Laki-Laki Umum 09.07.2015
289 01 0712 OKTAVIANUS DENI, SH. Laki-Laki SD 16.07.2012
346 04 0717 ALEXSANDER Laki-Laki SMA 17.07.2017
311 01 0714 ARDIANTO, S.Pd. Laki-Laki SMP 14.07.2014
301 01 0713 ROBINSON GINTING, S.S. Laki-Laki SMA 15.07.2013
187 04 0806 NIKODEMUS, S.M. Laki-Laki Umum 01.08.2006
337 01 0117 P. ADRIANUS DERRY, OFMCap. Laki-Laki Umum 01.01.2017
248 01 0710 VINCENTIUS BISAN, A.Ma.Pd.SD Laki-Laki SD 12.07.2010
322 01 0715 DAVID RIADI NAPUH, S.Pd. Laki-Laki SD 09.07.2015
314 01 0714 RONADUS EFENDI, S.Pd. Laki-Laki SMA 14.07.2014
358 01 0119 MARSIUS KARAS, S.Pd. Laki-Laki SMK 07.01.2019
293 01 0712 TIMOTIUS AKSAR BULMEAN, S.Pd. Laki-Laki SMK 16.07.2012
214 01 0708 SELPINUS SUHERMAN, S.S. Laki-Laki SMA 14.07.2008
194 04 0307 WALIKUS TANTI, A.Ma. Laki-Laki Umum 01.03.2007
367 01 0919 AMBRISIUS, S.Pd. Laki-Laki SD 24.09.2019
347 01 0718 EKSANSILUS, S.Pd. Laki-Laki SMK 01.07.2018
315 01 0714 SOROI, S.Pd. Laki-Laki SMP 14.07.2014
250 01 0710 ALAUPIUS, S.Ag. Laki-Laki SMP 12.07.2010
164 01 0105 SUNDIT Laki-Laki Registrasi 03.01.2005
072 01 0797 URBANUS U, S.Pd. Laki-Laki SMA 21.07.1997
359 01 0119 MARIO ADI WINATTA, S.Pd. Laki-Laki SMA 07.01.2019
134 01 0702 ADRIANUS Laki-Laki SMK 15.07.2002
345 01 0118 DAMIANUS Laki-Laki SMP 01.01.2018
278 02 0811 DEO CANDRA, S.Pd. Laki-Laki SMP 08.08.2012
323 03 0715 HERONIUS Laki-Laki SMP 09.07.2015
191 04 1106 HERIANTO Laki-Laki Umum 27.11.2006
272 01 0711 AAN ANDREAS, S.Pd. Laki-Laki SMK 18.07.2011
368 03 0120 BAMBANG SUGINO Laki-Laki Umum 06.01.2020
242 04 0210 SUHIANTO ABOY Laki-Laki Umum 02.02.2010
258 01 0810 DOGOM ANOU, ST. Laki-Laki SMA 23.08.2010
348 01 0718 NASRI TUPULU, S.Pd. Laki-Laki SMA 01.07.2018
265 01 0711 KADI, S.Pd. SD. Laki-Laki SD 18.07.2011
269 03 0711 SELPINUS Laki-Laki Sekretariat 18.07.2011
202 02 0707 SUGIANTO, S.Pd. Laki-Laki SMP 23.07.2007
355 03 0718 PITALIS Laki-Laki Umum 01.07.2018
007 01 0688 P. YAKOB WILLI, OFMCap. Laki-Laki Umum 25.06.1988
317 03 0714 ALIUS Laki-Laki Umum 14.07.2014
089 01 0799 ANSELMUS Laki-Laki SD 19.07.1999
166 01 0205 ROMUALDUS ROBI, S.T. Laki-Laki SMA 15.02.2005
333 03 06 16 DONNI Laki-Laki Umum 13.07.2016
149 02 0304 PETRUS DWI I, S.Pd. Laki-Laki SMA 15.07.2004
204 01 0707 SUPARDI Laki-Laki SMK 23.07.2007
131 01 0702 SELMANTO Laki-Laki SMP 15.07.2002
180 01 0706 SULITA. S.S. Perempuan SD 17.07.2006
119 01 0701 RITA, SE. Perempuan SMK 15.07.2002
331 01 07 16 YOSEFA RENI, S.Pd. Perempuan SD 13.07.2016
360 03 0219 ROSIANAWATI, A.Md. Perempuan SMP 14.02.2019
356 03 0918 WILHELMINA KINTAN Perempuan Umum 03.09.2018
092 01 0799 JULIATI, S.Sos. Perempuan SMA 19.07.1999
228 01 0709 HERIDAWATI, S.S. Perempuan SMA 21.07.2009
216 01 0708 SOPRIANA, S.Pd. SD. Perempuan SD 14.07.2008
264 03 0711 LORENSIANA, A.Md. Perempuan Registrasi 18.07.2011
253 04 0710 SATINAM Perempuan Umum 12.07.2010
177 01 0705 WIDYA BERTI, S.Pd Perempuan SMA 18.07.2005
341 01 0717 CHANEL SRI SUNDARTI, S. Ag. Perempuan SMK 17.07.2017
298 04 0812 IDA.S Perempuan Umum 07.08.2012
143 01 0703 EMILIAWATI SAOIYAGO, S.Th Perempuan SMK 18.07.2003
352 01 0718 MONIKA S.Pd. Perempuan SD 01.07.2018
084 01 0798 MARSELINA MUNIS. SE. Perempuan SMK 15.07.1998
305 01 0713 DEBORA, S.Pd. Perempuan SMA 18.07.2013
299 02 0313 HESTI MAYASARI, S.Pd. Perempuan SD 03.04.2013
175 01 0705 SULIANI, S.Pd. Perempuan SMK 18.07.2005
217 01 0708 HONITA, S.Pd. Perempuan SD 14.07.2008
339 01 0717 NURBAETY, S.Pd. Perempuan SD 17.07.2017
163 01 0105 MAUNAWATI, SE. Perempuan SMK 03.01.2005
171 03 0705 LENI, A.Md. Perempuan Umum 18.07.2002
332 01 07 16 NOVITASARI NOBERTA, S.Pd Perempuan SD 13.07.2016
284 01 0712 KATARINA HELENA, A.Ma. Perempuan SD 16.07.2012
181 01 0706 FRANSISKA WARNI, S.Pd. Perempuan SMA 17.07.2006
357 04 0718 ITA SUSANTI, S.H Perempuan Umum 09.07.2018
327 03 0416 L. BERNADETA SUPARNI, A.Md Perempuan Umum 04.04.2016
075 03 0797 MILUARSARI Perempuan Perpustakaan 21.07.1997
252 01 0710 FRANSISKA EVIN CAROLIN, S.Pd. Perempuan SD 27.07.2010
212 01 0708 SUSANA ITA, S.Pd. Perempuan SMP 14.07.2008
240 01 0110 NETIK, S.Pd. Perempuan SMP 14.01.2010
283 01 0712 NEMESIANA IREN, S.Pd. Perempuan SD 16.07.2012
330 01 07 16 NIA DANIATI, S.Pd Perempuan SMA 13.07.2016
361 01 0219 OKTA MULIAN SRI, S.Pd. Perempuan SD 08.02.2019
234 01 0709 ENI SURYANI, A.Ma. Perempuan SD 21.07.2009
259 01 0910 LODOVIKA EVIK, S.Ag. Perempuan SD 01.09.2010
316 01 0714 LIDYA MARIA REGINA, A.Md. Perempuan SD 14.07.2014
263 01 0711 ALING, S.P. Perempuan SMP 18.07.2011
354 01 0718 SUSANTI, S.Pd. Perempuan SMP 09.07.2018
300 01 0713 MARTHALILI ASWATI, S.Ag. Perempuan SD 15.07.2013
302 01 0713 EVI SUSANTI IIN, S.Pd. Perempuan SMK 15.07.2013
334 01 08 16 BENEDIKTA YESSI Perempuan Umum 01.08.2016
056 03 0194 DELIANA Perempuan Registrasi 15.07.1994
343 01 0717 MARSELINUS UNTUNG STOPA S.Pd. Perempuan SMA 17.07.2017
362 01 0719 SR. MARIANA TAWA WEA, KFS, S.Pd. Perempuan SD 01.07.2019
099 03 0399 YULIANA L., SE. Perempuan Bendahara 08.03.1999
326 01 1115 YANTI NIYAM, S. Pd. Perempuan SMA 13.07.2016
207 01 0108 SUJAYATI, S.Pd. Perempuan SMK 03.01.2008
350 01 0718 MADALENA OLA, S.Pd. Perempuan SMA 01.07.2018
157 01 0704 MARTALINA SINAMBELA, SP. Perempuan SMP 15.07.2004
318 03 0714 RIKOSIA Perempuan Perpustakaan 14.07.2014
247 01 0710 ROSLIANA HUTABARAT, S.Pd Perempuan SMA 12.07.2010
215 01 0708 FRANSISKA ERNA, A.Ma.Pd. Perempuan SD 14.07.2008
285 01 0712 YULIANA PITA, A.Md. Perempuan SMP 16.07.2012
046 01 0891 MARGARETHA, SH. Perempuan SMK 20.07.1991
329 01 07 16 TERESIA NOBERTY, S.Pd. Perempuan SMA 13.07.2016
238 04 1009 SIRIA SE. Perempuan Sekretariat 05.10.2009
366 03 0719 SR. ROBERTY, KFS Perempuan Umum 02.08.2019
286 03 0712 MARSUATI FUJI ASTUTI Perempuan SD 16.07.2012
338 01 0717 PEBIANA KARMILA SILLI, S.Pd. Perempuan SD 17.07.2017
321 01 0715 FINA, S.Pd Perempuan SMP 09.07.2015
271 01 0711 NESA AKNESIA, S.Pd. Perempuan SMP 18.07.2011
349 01 0718 ROMANA VIRGINE BISOMU, S.Pd. Perempuan SMA 01.07.2018
161 03 1004 SUSI WEVILINA, A.Md. Perempuan Perpustakaan 15.07.2004
120 01 0702 KATRINA, S.Pd. Perempuan SMA 15.07.2002
170 01 0705 KOLONA JUIIN, S.T. Perempuan SMP 18.07.2005
208 02 0108 BETTY AGUSTINA RAMBE, S. Th. Perempuan SMK 03.09.2013
184 01 0706 SOPINI, SE. Perempuan SMK 17.07.2006
340 01 0717 DESY TRI YUSWARI, S.Pd. Perempuan SD 17.07.2017
365 01 0719 WINDI MENURU NIHARA, S.Pd. Perempuan SMP 01.07.2019
024 01 0789 VERONIKA NUSI Perempuan SMP 15.07.1989
320 01 0715 SENIDA KASNIA, S.Pd. Perempuan SMP 09.07.2015
290 01 0712 SELVIANA HENI KUSUMAWATI, S.Pd. Perempuan SMK 16.07.2012
351 01 0718 CHERLY MARVITA ANDRIYANI, S.Pd. Perempuan SMK 01.07.2018
096 03 0399 ROPINA SINTA PANJAITAN, SE. Perempuan Sekretariat 19.07.1999
325 01 0715 FRANSISKA, S.Pd. Perempuan SMK 09.07.2015
270 01 0711 VERA INDRIASTUTI, S.Pd. Perempuan SMK 18.07.2011
353 01 0718 INTAN GALEH ISWARI, S.Pd. Perempuan SD 01.07.2018
296 02 0712 YULIANA LANGATAN, SE. Perempuan SMK 25.07.2012