Pegawai Aktif SD

NIP Mmassort descending Nama Kelamin Tgl. Mulai
089 01 0799 ANSELMUS Laki-Laki 19.07.1999
180 01 0706 SULITA. S.S. Perempuan 17.07.2006
215 01 0708 FRANSISKA ERNA, A.Ma.Pd. Perempuan 14.07.2008
216 01 0708 SOPRIANA, S.Pd. SD. Perempuan 14.07.2008
217 01 0708 HONITA, S.Pd. Perempuan 14.07.2008
234 01 0709 ENI SURYANI, A.Ma. Perempuan 21.07.2009
235 01 0709 SUHERMAN, A.Ma.Pd. Laki-Laki 21.07.2009
248 01 0710 VINCENTIUS BISAN, A.Ma.Pd.SD Laki-Laki 12.07.2010
252 01 0710 FRANSISKA EVIN CAROLIN, S.Pd. Perempuan 27.07.2010
259 01 0910 LODOVIKA EVIK, S.Ag. Perempuan 01.09.2010
265 01 0711 KADI, S.Pd. SD. Laki-Laki 18.07.2011
283 01 0712 NEMESIANA IREN, S.Pd. Perempuan 16.07.2012
284 01 0712 KATARINA HELENA, A.Ma. Perempuan 16.07.2012
286 03 0712 MARSUATI FUJI ASTUTI Perempuan 16.07.2012
289 01 0712 OKTAVIANUS DENI, SH. Laki-Laki 16.07.2012
299 02 0313 HESTI MAYASARI, S.Pd. Perempuan 03.04.2013
300 01 0713 MARTHALILI ASWATI, S.Ag. Perempuan 15.07.2013
316 01 0714 LIDYA MARIA REGINA, A.Md. Perempuan 14.07.2014
322 01 0715 DAVID RIADI NAPUH, S.Pd. Laki-Laki 09.07.2015
331 01 07 16 YOSEFA RENI, S.Pd. Perempuan 13.07.2016
332 01 07 16 NOVITASARI NOBERTA, S.Pd Perempuan 13.07.2016
338 01 0717 PEBIANA KARMILA SILLI, S.Pd. Perempuan 17.07.2017
339 01 0717 NURBAETY, S.Pd. Perempuan 17.07.2017
340 01 0717 DESY TRI YUSWARI, S.Pd. Perempuan 17.07.2017
352 01 0718 MONIKA S.Pd. Perempuan 01.07.2018
353 01 0718 INTAN GALEH ISWARI, S.Pd. Perempuan 01.07.2018
361 01 0219 OKTA MULIAN SRI, S.Pd. Perempuan 08.02.2019
362 01 0719 SR. MARIANA TAWA WEA, KFS, S.Pd. Perempuan 01.07.2019
367 01 0919 AMBRISIUS, S.Pd. Laki-Laki 24.09.2019